Sonne
- Aufgang
- 07:12
- Untergang
- 17:11
- Tageslänge
- 9:59 h 3 min 32 s kürzer als gestern
- Höchststand
- 12:12, 26° hoch
Dämmerung
- Astronomische Dämmerung 05:22 – 06:00
- Nautische Dämmerung 06:00 – 06:38
- Bürgerliche Dämmerung 06:38 – 07:12
- Tag 07:12 – 17:11
- Bürgerliche Dämmerung 17:11 – 17:45
- Nautische Dämmerung 17:45 – 18:23
- Astronomische Dämmerung 18:23 – 19:01
Sonnenstand: −6°, −12° und −18° unter dem Horizont.
Blaue und goldene Stunde
- Goldene Stunde, morgens 06:51 – 07:59
- Blaue Stunde, morgens 06:38 – 06:51
- Blaue Stunde, abends 17:32 – 17:45
- Goldene Stunde, abends 16:24 – 17:32
Blaue Stunde −6° bis −4°, goldene Stunde −4° bis +6° Sonnenhöhe.
Sonnenauf- und -untergang
| Tag | Aufgang | Untergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Mi, 28.10.2026 | 07:12 | 17:11 | 9:59 h −3 min 32 s |
| Do, 29.10.2026 | 07:14 | 17:09 | 9:55 h −3 min 31 s |
| Fr, 30.10.2026 | 07:15 | 17:08 | 9:52 h −3 min 29 s |
| Sa, 31.10.2026 | 07:17 | 17:06 | 9:48 h −3 min 28 s |
| So, 1.11.2026 | 07:19 | 17:04 | 9:45 h −3 min 27 s |
| Mo, 2.11.2026 | 07:20 | 17:02 | 9:42 h −3 min 24 s |
| Di, 3.11.2026 | 07:22 | 17:01 | 9:38 h −3 min 24 s |
| Mi, 4.11.2026 | 07:24 | 16:59 | 9:35 h −3 min 22 s |
| Do, 5.11.2026 | 07:25 | 16:57 | 9:31 h −3 min 20 s |
| Fr, 6.11.2026 | 07:27 | 16:56 | 9:28 h −3 min 18 s |
| Sa, 7.11.2026 | 07:29 | 16:54 | 9:25 h −3 min 17 s |
| So, 8.11.2026 | 07:30 | 16:53 | 9:22 h −3 min 14 s |
| Mo, 9.11.2026 | 07:32 | 16:51 | 9:18 h −3 min 12 s |
| Di, 10.11.2026 | 07:34 | 16:50 | 9:15 h −3 min 11 s |
| Mi, 11.11.2026 | 07:36 | 16:48 | 9:12 h −3 min 8 s |
| Do, 12.11.2026 | 07:37 | 16:47 | 9:09 h −3 min 5 s |
Mond
Abnehmender Mond
94 % Beleuchtet, abnehmend
17,5 Tage seit Neumond
- Aufgang
- 17:59
- Untergang
- 10:34 Der Untergang gehört zur Nacht davor.
- Höchststand
- 01:50, 64° hoch
- Am Himmel
- 51° hoch, Südwest
- Entfernung
- 364.652 km 32,9′ Scheibendurchmesser · zwischen Erdnähe und Erdferne
Die nächsten Phasen
- Letztes Viertel So, 1.11.2026 · 21:28
- Neumond Mo, 9.11.2026 · 08:01
- Erstes Viertel Di, 17.11.2026 · 12:47
- Vollmond Di, 24.11.2026 · 15:53
Der kommende Monat
- 28
- 2
- 7
- 12
- 17
- 22
Mondauf- und -untergang
| Tag | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Mi, 28.10.2026 | 17:59 | 10:34 |
| Do, 29.10.2026 | 18:55 | 11:52 |
| Fr, 30.10.2026 | 20:08 | 12:52 |
| Sa, 31.10.2026 | 21:32 | 13:35 |
| So, 1.11.2026 | 22:58 | 14:05 |
| Mo, 2.11.2026 | kein Aufgang | 14:26 |
| Di, 3.11.2026 | 00:21 | 14:43 |
| Mi, 4.11.2026 | 01:42 | 14:58 |
| Do, 5.11.2026 | 02:59 | 15:11 |
| Fr, 6.11.2026 | 04:15 | 15:24 |
| Sa, 7.11.2026 | 05:30 | 15:39 |
| So, 8.11.2026 | 06:46 | 15:56 |
| Mo, 9.11.2026 | 08:01 | 16:18 |
| Di, 10.11.2026 | 09:14 | 16:47 |
| Mi, 11.11.2026 | 10:21 | 17:25 |
| Do, 12.11.2026 | 11:18 | 18:14 |
Die nächsten Nächte
- heute Nacht 0:00 h ohne Mond · Astronomische Nacht 10:22 h · Bewölkung 35 % klar und mondlos 0:00 h
- Do 0:10 h ohne Mond · Astronomische Nacht 10:25 h · Bewölkung 54 % klar und mondlos 0:04 h
- Fr 1:20 h ohne Mond · Astronomische Nacht 10:28 h · Bewölkung 39 % klar und mondlos 0:28 h
- Sa 2:50 h ohne Mond · Astronomische Nacht 10:31 h · Bewölkung 81 % klar und mondlos 0:41 h
- So 4:10 h ohne Mond · Astronomische Nacht 10:34 h · Bewölkung 87 % klar und mondlos 1:00 h
- Mo 5:40 h ohne Mond · Astronomische Nacht 10:37 h · Bewölkung 67 % klar und mondlos 2:06 h
- Di 7:00 h ohne Mond · Astronomische Nacht 10:40 h · Bewölkung 55 % klar und mondlos 3:40 h